Pasta
Cellentali
Soovitatav keetmise aeg 9-11 minutit.
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 400 g | 600 tk / 240 kg |
| 5 kg | 100 tk / 500 kg |
| Suurkott | 500 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 349 kcal |
| Süsivesikuid | 72,0 g |
| Valku | 13,0 g |
| Rasva | 1,0 g |
Fusilli
Soovitatav keetmise aeg 9-11 minutit.
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 400 g | 600 tk / 240 kg |
| 5 kg | 100 tk / 500 kg |
| Suurkott | 500 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 349 kcal |
| Süsivesikuid | 72,0 g |
| Valku | 13,0 g |
| Rasva | 1,0 g |
Penne
Soovitatav keetmise aeg 9-11 minutit.
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 400 g | 600 tk / 240 kg |
| 5 kg | 110 tk / 550 kg |
| Suurkott | 550 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 349 kcal |
| Süsivesikuid | 72,0 g |
| Valku | 13,0 g |
| Rasva | 1,0 g |
Spaghetti
Soovitatav keetmise aeg 10 minutit.
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 500 g | 900 tk / 450 kg |
| 24 x 500 g | 1728 tk / 864 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 349 kcal |
| Süsivesikuid | 72,0 g |
| Valku | 13,0 g |
| Rasva | 1,0 g |





