Tangud
Kiirtatratangud
Kiirtatratangud on valmistatud eelküpsetatud tatrast. Kiirtatratangust saab kiiresti ja vaevata maitsva pudru, mis sisaldab suurel hulgal mikroelemente ja vitamiine.
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 350 g | 900 tk / 315 kg |
| 5 kg | 104 tk / 520 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 346 kcal |
| Süsivesikuid | 68,0 g |
| Valku | 12,6 g |
| Rasva | 2,6 g |
Lõuna-Eesti tang
| Kaltsiumi | 20 mg |
| Fosforit | 210 mg |
| Vitamiini A | 2,0 µg |
| Tiamiini | 0,20 mg |
| Rauda | 3,0 mg |
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 1 kg | 600 tk / 600 kg |
| 6 kg | 104 tk / 624 kg |
| 25 kg | 20 tk / 500 kg |
| 40 kg | 25 tk / 1000 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 349 kcal |
| Süsivesikuid | 76,8 g |
| Valku | 8,3 g |
| Rasva | 1,0 g |
Maisitangud
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 500 g | 900 tk / 450 kg |
| 25 kg | 20 tk / 500 kg |
| 40 kg | 25 tk / 1000 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 365 kcal |
| Süsivesikuid | 80,0 g |
| Valku | 9,0 g |
| Rasva | 1,0 g |
Odrakruubid
| Pakendatud: | |
|---|---|
| Kogus | Alusel |
| 15 x 500 g | 900 tk / 450 kg |
| 15 x 1 kg | 600 tk / 600 kg |
| 25 kg | 20 tk / 500 kg |
| 40 kg | 25 tk / 1000 kg |
| Toiteväärtus 100 gr kohta: | |
|---|---|
| Energiat | 349 kcal |
| Süsivesikuid | 76,8 g |
| Valku | 8,3 g |
| Rasva | 1,0 g |






